料金のご案内
介護保険適応料金表
◎訪問介護(特定事業所加算Ⅱ適用) R8.6.1~
| 加算付単位 | 保険料総額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 身体20分未満 | 163 | 179 | 1915 | 192 | 383 | 575 |
| 身体1 | 244 | 268 | 2867 | 287 | 574 | 861 |
| 身体1夜・朝 | 305 | 336 | 3595 | 360 | 719 | 1079 |
| 身体1生活1 | 309 | 340 | 3638 | 364 | 728 | 1092 |
| 身体1生活1夜・朝 | 386 | 425 | 4547 | 455 | 910 | 1365 |
| 身体1生活2 | 374 | 411 | 4397 | 440 | 880 | 1320 |
| 身体1生活2夜・朝 | 468 | 515 | 5510 | 551 | 1102 | 1653 |
| 身体1生活3 | 439 | 483 | 5168 | 517 | 1034 | 1551 |
| 身体1生活3夜・朝 | 549 | 604 | 6462 | 647 | 1293 | 1939 |
| 身体2 | 387 | 426 | 4558 | 456 | 912 | 1368 |
| 身体2夜・朝 | 484 | 532 | 5692 | 570 | 1139 | 1708 |
| 身体2生活1 | 452 | 497 | 5317 | 532 | 1064 | 1596 |
| 身体2生活1夜・朝 | 565 | 622 | 6655 | 666 | 1331 | 1997 |
| 身体2生活2 | 517 | 569 | 6088 | 609 | 1218 | 1827 |
| 身体2生活2夜・朝 | 646 | 711 | 7607 | 761 | 1522 | 2283 |
| 身体2生活3 | 582 | 640 | 6848 | 685 | 1370 | 2055 |
| 身体2生活3夜・朝 | 727 | 801 | 8570 | 857 | 1714 | 2571 |
| 身体3 | 567 | 624 | 6676 | 668 | 1336 | 2003 |
| 身体3夜・朝 | 709 | 780 | 8346 | 835 | 1670 | 2504 |
| 身体3生活1 | 632 | 695 | 7436 | 744 | 1488 | 2231 |
| 身体3生活1夜・朝 | 790 | 869 | 9298 | 930 | 1860 | 2790 |
| 身体3生活2 | 697 | 767 | 8206 | 821 | 1642 | 2462 |
| 身体3生活2夜・朝 | 871 | 958 | 10250 | 1025 | 2050 | 3075 |
| 身体3生活3 | 762 | 838 | 8966 | 897 | 1794 | 2690 |
| 身体4 | 649 | 714 | 7639 | 764 | 1528 | 2292 |
| 身体4夜・朝 | 811 | 892 | 9544 | 955 | 1909 | 2864 |
| 身体5 | 731 | 804 | 8602 | 861 | 1721 | 2581 |
| 身体5夜・朝 | 914 | 1005 | 10753 | 1076 | 2151 | 3226 |
| 身体6 | 813 | 894 | 9565 | 957 | 1913 | 2870 |
| 身体6夜・朝 | 1016 | 1118 | 11962 | 1197 | 2393 | 3589 |
| 生活援助2 | 179 | 197 | 2107 | 211 | 422 | 633 |
| 生活援助3 | 220 | 242 | 2589 | 259 | 518 | 777 |
※上記料金には関係法令に基づいた処遇改善加算が別途利用者負担金に加算されます
◎総合事業
●介護型ヘルプサービス(月額報酬)
| 単位 | 定額1割負担 | 定額2割負担 | 定額3割負担 | ||
| 総合支援介護型Ⅰ | 週1回程度利用 | 1,176 | 1,620円 | 3,240円 | 4,860円 |
| 総合支援介護型Ⅱ | 週2回程度利用 | 2,349 | 3,235円 | 6,470円 | 9,705円 |
●生活支え合い型ヘルプサービス(月額報酬)
| 単位 | 定額1割負担 | 定額2割負担 | 定額3割負担 | ||
| 生活支え合い型Ⅰ | 週1回程度利用 | 987 | 1,359円 | 2,718円 | 4,077円 |
| 生活支え合い型Ⅱ | 週2回程度利用 | 1,972 | 2,716円 | 5,432円 | 8,148円 |
※上記料金には関係法令に基づいた処遇改善加算が別途利用者負担金に加算されます
◎加算項目について
訪問介護・障害福祉
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 所定単位数の100分の10に相当する単位数 |
| すべてのサービス提供責任者が実務経験3年以上の介護福祉士又は実務経験5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修過程修了者若しくは1級過程修了者が指定訪問介護を行った場合、1回につき所定単位数に加算。 | |
| 介護職員処遇改善加算(I・ロ) | 訪問介護:所定単位数の28.7% |
| 福祉、介護職員等処遇改善加算(I・ロ) | 障害福祉居宅:所定単位数の45.6% |
| 介護職員の処遇改善の取組みとして、介護報酬に組み込まれ介護職員処遇改善加算として算定します。基本サービス費に各種加算減算を加えた1か月あたりの総単位数にサービス加算率を乗じた単位数で算定することとし、当該加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外されます。 | |
◎キャンセル規定
①サービス提供時間の24時間までにキャンセルされた場合、キャンセル料はいただきません。
②上記①の時間以降にキャンセルした場合、一律1,000円のキャンセル料をいただきます。
③訪問時間に利用者様が不在であったため、サービス提供が行えなかった場合も一律1,000円のキャンセル料をいただきます。
